Ugavi wa Nguvu wa Rong MA200SH5 LED 5V 40A
Uainishaji Mkuu wa Umeme
PatoNguvu (W) | Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza(Vac) | Patovoltage(Vdc) | PatoYa sasa (A) | Taratibuusahihi | Ripple &Kelele(mVp-p) |
200 | 200-240 | +5.0 | 0-40 | ±2% | ≤150 |
Hali ya mazingira
HAPANA. | KITU | Vipimo | Vitengo | Maoni |
4.1 | Joto la kudumu la uendeshaji | -30-50 | ℃ | |
4.2 | Halijoto ya kuhifadhi | -40-80 | ℃ | |
4.3 | Unyevu wa Kiasi cha Kazi | 10-90 (无凝露) | % | Kumbuka 1 |
4.4 | Unyevu wa Kiasi cha Hifadhi | 10-90 | % | |
4.5 | Hali ya kupoeza | Uingizaji hewa baridi | ||
4.6 | Shinikizo la anga | 80-106 | Kpa |
4.7 | Urefu | 0-2000 | M | |
4.8 | Mtetemo | 10-55Hz 19.6m/S²(2G), dakika 20 kila moja pamoja na mhimili wa X,Y na Z. | ||
4.9 | Mshtuko | 49m/S²(5G),20 mara moja kwa kila mhimili wa X,Y na Z. |
Kumbuka 1: Tafadhali ongeza mahitaji mapya wakati usambazaji wa umeme utatumika kwa hali ya unyevu wa juu.
Tabia za Umeme
Pembejeo sifa za Umeme
HAPANA. | KITU | Vipimo | Vitengo | Maoni |
5.1.1 | Ilipimwa voltage ya pembejeo | 200-240 | Vac | Kumbuka 2 |
5.1.2 | Kiwango cha voltage ya pembejeo | 190-264 | Vac | |
5.1.3 | Masafa ya marudio ya ingizo | 47-63 | Hz | |
5.1.4 | Ufanisi | ≥87(Vin=220Vac 100%LOAD) | % | Mzigo kamili (joto la chumba)Kumbuka 3 |
5.1.6 | Upeo wa sasa wa kuingiza | ≤3.0 | A | |
5.1.7 | Inrush sasa | ≤80 | A |
Kumbuka 2: Maana ya voltage ya pembejeo iliyokadiriwa na anuwai ya pembejeo: voltage ya pembejeo iliyokadiriwa ni jina la jumla la kimataifa, voltage ya juu zaidi ya voltage ya pembejeo iliyokadiriwa inaelea juu 10%, ni kikomo cha juu cha voltage ya pembejeo, dhamana ya juu, voltage ya chini. ya lilipimwa pembejeo voltage kuelea kushuka 10%, ni voltage pembejeo chini kikomo, thamani ya chini.Kiwango cha voltage ya pembejeo ya 200-240 inalingana na 190-264.Maneno haya mawili hayapingani, kiini ni thabiti, sawa, maneno mawili tu tofauti.
Kumbuka 3: Ufanisi: Voltage ya pato la terminal ikizidishwa na mkondo wa pato, na kishaimegawanywa na voltage ya pembejeo ya AC, imegawanywa na sasa ya pembejeo ya AC, imegawanywa na kipengele cha nguvu: ufanisi=terminal pato voltage X pato sasa / (voltage ya AC ya pembejeo X AC ingizo la sasa la kipengele cha nguvu cha X).
Pato Sifa za Umeme
HAPANA. | KITU
| Vipimo | Vitengo | Maoni
|
5.2.1 | Voltage ya ukadiriaji wa pato | +5.0 | Vdc | |
5.2.2 | Masafa ya sasa ya pato | 0-40 | A | |
5.2.3 | Kiwango cha voltage ya pato | 4.9-5.1 | Vdc | |
5.2.4 | Usahihi wa udhibiti wa voltage | ±1% | VO | |
5.2.5 | Usahihi wa udhibiti wa mzigo | ±1% | VO | |
5.2.6 | Usahihi wa udhibiti | ±2% | VO | |
5.2.7 | Ripple na kelele | ≤150 | mVp-p | Mzigo kamili; 20MHz,104+10uF KUMBUKA 3 |
5.2.8 | Ucheleweshaji wa pato la nguvu | ≤2500 | ms | KUMBUKA 4 |
5.2.9 | Shikilia wakati | ≥10 | ms | Vin=220VacKUMBUKA5 |
5.2.10 | Wakati wa kupanda kwa voltage ya pato | ≤250 | ms | KUMBUKA 6 |
5.2.11 | Off kupindukia | ±10% | VO | |
5.2.12 | Nguvu ya pato | Mabadiliko ya voltage chini ya ± 5% VO;muda wa majibu unaobadilika ≤ 250us | PAKIA 25%-50% ,50%-75% |
Kumbuka 3: Jaribio la Ripple na kelele: kipimo data cha Ripple & kelele kimewekwa kuwa 20MHz, tumia capacitor ya kauri ya 0.10uF sambamba na capacitor ya elektroliti ya 10.0uF kwenye kiunganishi cha kutoa kwa vipimo vya ripple & kelele.
Kumbuka 4: Muda wa kucheleweshwa kwa nguvu unaopimwa ni wakati nishati ya AC imewashwa hadi 90% ya voltage ya pato iliyobainishwa kwenye chaneli.
Kumbuka 5: Muda wa kusimamisha uliopimwa ni wakati AC inazima hadi 90% ya voltage ya pato iliyobainishwa kwenye chaneli.
Kumbuka 6: Muda wa kupanda unaopimwa ni wakati voltage ya pato inapopanda kutoka 10% hadi 90% ya pato maalum la Vout iliyozingatiwa kwenye fomu ya wimbi la chaneli.
Vipengele vya Ulinzi
HAPANA. | KITU | Vipimo | Vitengo | Maoni |
5.3.1 | Sehemu ya ulinzi ya kikomo cha sasa cha pato | 44-60 | A | Mfano wa Hiccup, Urejeshaji kiotomatiki |
5.3.2 | Ulinzi wa mzunguko mfupi wa pato | inayoweza kulindwa | A |
Sifa Nyingine
HAPANA. | KITU | Vipimo | Vitengo | Maoni |
5.4.1 | MTBF | ≥50,000 | H | |
5.4.2 | Uvujaji wa sasa | <1.0mA(Vin=220Vac) | GB8898-2001 9.1.1 |
Vipengele vya Usalama
HAPANA. | KITU
| Mtihanimasharti | Kawaida/SPEC | |
6.1 | Voltage ya kutengwa | Ingizo-Pato | 3000Vac/10mA/1min | Hakuna flashover, hapanakuvunja |
Ingizo-PE | 1500Vac/10mA/1min | Hakuna flashover, hapanakuvunja | ||
Pato-PE | 500Vac/10mA/1min | Hakuna flashover, hapanakuvunja | ||
6.2 | Upinzani wa insulation | Ingizo-Pato | DC500V | 10MΩ Dak |
Ingizo-PE | DC500V | 10MΩ Dak | ||
Pato-PE | DC500V | 10MΩ Dak |
Kumbuka: Laini ya kuingiza (zote L&N) inapaswa kufupishwa;na matokeo yote yanapaswa kufupishwa.
Kukanusha mwongozo
Ufafanuzi wa mali ya mitambo na viunganishi (Vitengo: mm)
Pini muunganisho
Muunganisho wa ingizo CON1 : 5PIN 9.6mm
Muundo wa uunganisho wa ingizo: 300V 20A
HAPANA. | HAPANA. | Bainisha. |
1 | PIN1 | UZURI |
2 | PIN2 | UZURI |
3 | PIN3 | MSTARI |
4 | PIN4 | MSTARI |
5 | PIN5 | DUNIA |
Kumbuka: Angalia muunganisho kutoka kushoto kwenda kulia.
Muunganisho wa pato CON2 : 6PIN 9.6mm
Mfano wa uunganisho wa pato: 300V 20A
HAPANA. | HAPANA. | Bainisha. |
1 | PIN1 | GND |
2 | PIN2 | GND |
3 | PIN3 | GND |
4 | PIN4 | +5.0VDC |
5 | PIN5 | +5.0VDC |
6 | PIN6 | +5.0VDC |
Kumbuka: Angalia muunganisho kutoka kushoto kwenda kulia.