RONG MA200SH5 LED switch 5V 40A Ugavi wa nguvu
Uainishaji kuu wa umeme
PatoNguvu (W) | Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa(Vac) | Patovoltage(VDC) | PatoSasa (a) | KanuniUsahihi | Ripple &Kelele(MVP-P) |
200 | 200-240 | +5.0 | 0-40 | ± 2% | ≤150 |
Hali ya mazingira
Hapana. | Bidhaa | Maelezo | Vitengo | Maelezo |
4.1 | Joto la kudumu la kufanya kazi | -30-50 | ℃ | |
4.2 | Joto la kuhifadhi | -40-80 | ℃ | |
4.3 | Kazi ya unyevu wa jamaa | 10-90 (无凝露) | % | Kumbuka 1 |
4.4 | Hifadhi unyevu wa jamaa | 10-90 | % | |
4.5 | Hali ya baridi | Baridi ya uingizaji hewa | ||
4.6 | Shinikizo la anga | 80-106 | KPA |
4.7 | Urefu | 0-2000 | M | |
4.8 | Vibration | 10-55Hz 19.6m/s² (2g), dakika 20 kila moja kando ya x, y na z axis. | ||
4.9 | Mshtuko | 49m/s² (5g), 20 mara moja kila x, y na z mhimili. |
Kumbuka 1: Tafadhali ongeza hitaji mpya wakati usambazaji wa umeme utatumika kwa hali ya unyevu mwingi.
Tabia za umeme
Tabia za umeme za pembejeo
Hapana. | Bidhaa | Maelezo | Vitengo | Maelezo |
5.1.1 | Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa | 200-240 | VAC | Kumbuka 2 |
5.1.2 | Pembejeo ya voltage ya pembejeo | 190-264 | VAC | |
5.1.3 | Anuwai ya masafa ya pembejeo | 47-63 | Hz | |
5.1.4 | Ufanisi | ≥87 (vin = 220VAC 100%mzigo) | % | Mzigo kamili (joto la chumba)Kumbuka 3 |
5.1.6 | Upeo wa pembejeo ya sasa | ≤3.0 | A | |
5.1.7 | INRUSH ya sasa | ≤80 | A |
Kumbuka 2: Maana za voltage ya pembejeo iliyokadiriwa na safu ya pembejeo ya pembejeo: Voltage ya pembejeo iliyokadiriwa ni utaftaji wa jumla wa kimataifa, voltage ya juu zaidi ya voltage ya pembejeo iliyokadiriwa juu 10%, ni kiwango cha juu cha pembejeo, kiwango cha juu, kiwango cha chini cha voltage iliyokadiriwa ya kuelea chini 10%, ni kiwango cha chini cha pembejeo ya chini, kiwango cha chini cha pembejeo. Kiwango cha pembejeo cha pembejeo kilichokadiriwa cha 200-240 kinalingana na 190-264. Masharti haya mawili sio ya kupingana, kiini ni sawa, sare, maneno mawili tu tofauti.
Kumbuka 3: Ufanisi: Voltage ya pato la terminal imezidishwa na pato la sasa, na kishaImegawanywa na voltage ya pembejeo ya AC, iliyogawanywa na pembejeo ya AC ya sasa, imegawanywa na sababu ya nguvu: Ufanisi = terminal pato voltage x pato la sasa / (AC pembejeo voltage x pembejeo ya sasa ya nguvu ya x).
Tabia za umeme za pato
Hapana. | Bidhaa
| Maelezo | Vitengo | Maelezo
|
5.2.1 | Voltage ya kipimo cha pato | +5.0 | VDC | |
5.2.2 | Pato anuwai ya sasa | 0-40 | A | |
5.2.3 | Pato la voltage ya pato | 4.9-5.1 | VDC | |
5.2.4 | Usahihi wa kanuni ya voltage | ± 1% | Vo | |
5.2.5 | Usahihi wa kanuni ya mzigo | ± 1% | VO | |
5.2.6 | Usahihi wa kanuni | ± 2% | Vo | |
5.2.7 | Ripple na kelele | ≤150 | MVP-P | Mzigo kamili; 20mhz,104+10UF Kumbuka 3 |
5.2.8 | Kuchelewesha kwa Pato la Nguvu | ≤2500 | MS | Kumbuka 4 |
5.2.9 | Shikilia wakati | ≥10 | ms | Vin = 220VACKumbuka5 |
5.2.10 | Pato la kupanda kwa voltage | ≤250 | MS | Kumbuka 6 |
5.2.11 | Off overshoot | ± 10% | Vo | |
5.2.12 | Nguvu ya pato | Voltage hubadilika chini ya ± 5% VO;Wakati wa majibu ya nguvu ≤ 250US | Pakia 25% -50%,50%-75% |
Kumbuka 3: Mtihani wa Ripple & Noise: Ripple & Noise Bandwidth imewekwa 20MHz, tumia capacitor ya kauri ya 0.10UF sambamba na capacitor ya elektroni ya 10.0UF kwenye kontakt ya pato kwa vipimo vya Ripple na kelele.
Kumbuka 4: Wakati wa kuchelewesha nguvu uliopimwa ni wakati nguvu ya AC hadi 90% ya voltage maalum ya pato kwenye kituo.
Kumbuka 5: Wakati wa kushikilia-up uliopimwa ni wakati nguvu ya AC hadi 90% ya voltage maalum ya pato iliyozingatiwa kwenye kituo.
Kumbuka 6: Wakati wa kupanda uliopimwa ni wakati voltage ya pato huongezeka kutoka 10% hadi 90% ya pato maalum la pato linalozingatiwa kwenye fomu ya wimbi la kituo.
Huduma za ulinzi
Hapana. | Bidhaa | Maelezo | Vitengo | Maelezo |
5.3.1 | Pato la msingi wa ulinzi wa kikomo | 44-60 | A | Mfano wa Hiccup, ugunduzi wa kiotomatiki |
5.3.2 | Pato ulinzi mfupi wa mzunguko | kulindwa | A |
Vipengele vingine
Hapana. | Bidhaa | Maelezo | Vitengo | Maelezo |
5.4.1 | Mtbf | ≥50,000 | H | |
5.4.2 | Uvujaji wa sasa | < 1.0mA (vin = 220VAC) | GB8898-2001 9.1.1 |
Huduma za usalama
Hapana. | Bidhaa
| Mtihanihali | Kiwango/maalum | |
6.1 | Voltage ya kutengwa | Kuingiza-Pato | 3000VAC/10mA/1min | Hakuna flashover, hapanakuvunjika |
Pembejeo-pe | 1500VAC/10mA/1min | Hakuna flashover, hapanakuvunjika | ||
Pato-pe | 500VAC/10mA/1min | Hakuna flashover, hapanakuvunjika | ||
6.2 | Upinzani wa insulation | Kuingiza-Pato | DC500V | 10mΩ min |
Pembejeo-pe | DC500V | 10mΩ min | ||
Pato-pe | DC500V | 10mΩ min |
Kumbuka: Mstari wa pembejeo (L&N zote) zinapaswa kufupishwa; na pato zote zinapaswa kufupishwa.
Kuondoa mwongozo



Ufafanuzi wa mali ya mitambo na viunganisho (vitengo: mm)
Unganisho la pini
Uunganisho wa pembejeo Con1: 5pin 9.6mm
Mfano wa Uunganisho wa Kuingiza: 300V 20A
Hapana. | Hapana. | Fafanua. |
1 | Pin1 | Upande wowote |
2 | Pin2 | Upande wowote |
3 | Pini3 | Mstari |
4 | Pini4 | Mstari |
5 | Pini5 | Dunia |
Kumbuka: Kukabili unganisho kutoka kushoto kwenda kulia.
Uunganisho wa Pato Con2: 6pin 9.6mm
Mfano wa unganisho la pato: 300V 20A
Hapana. | Hapana. | Fafanua. |
1 | Pin1 | Gnd |
2 | Pin2 | Gnd |
3 | Pini3 | Gnd |
4 | Pini4 | +5.0VDC |
5 | Pini5 | +5.0VDC |
6 | Pini6 | +5.0VDC |
Kumbuka: Kukabili unganisho kutoka kushoto kwenda kulia.