Kidhibiti cha Skrini ya LED ya 4K ya Colorlight X16E
Kazi na vipengele
⬤Milango ya kuingiza: IXDP 1.4,1XHDMI 2.0, 2XHDMI 1.4, 2XDVI
⬤ Uwezo wa kupakia: pikseli milioni 10.48, upana wa juu zaidi: pikseli 16384, au upeo wa juu zaidiurefu: saizi 8192
⬤Ubora wa ingizo: hadi 4096X2160@60Hz, inayoauni mipangilio iliyogeuzwa kukufaa
⬤Milango ya kutoa: mlango wa Ethaneti wa 16XGigabit
⬤Kuunga mkono ubadilishaji wa chanzo cha video, kupunguza, kuunganisha na kuongeza
⬤Kusaidia hadi madirisha 6, ambayo eneo na saizi yake inaweza kubadilishwa kwa uhuru
⬤Kuauni usimamizi sahihi wa rangi na uonyeshe marekebisho ya gamut
⬤Kusaidia usawazishaji wa video
⬤Tenganisha ingizo la sauti na pato
⬤Kusaidia kuchanganua na kutoa mawimbi ya sauti ya HDMI na pembejeo za DP
⬤Kusaidia udhibiti wa LAN
⬤Udhibiti wa usaidizi kupitia terminal inayoshikiliwa kwa mkono (programu)
⬤Kusaidia udhibiti wa itifaki wa RS232
⬤Support3D (si lazima)
⬤Kusaidia HDCP
⬤Kusaidia mwangaza na marekebisho ya halijoto ya rangi
Vifaa
Paneli ya mbele
Hapana. | Kipengee | Kazi |
1 | LCD | Onyesha menyu ya uendeshaji na habari ya mfumo |
2 | Knobo | Geuza knob ili kuchagua kipengee au kurekebisha parameter;bonyeza kitufe ili kuthibitisha uteuzi wako au marekebisho |
3 | Ufunguo wa Kazi | SAWA: Ingiza ufunguo Bright: Marekebisho ya mwangaza ESC: Toka kwenye menyu ya sasa au operesheni Nyeusi: Nyeusi Funga: Funga funguo zote za paneli ya mbele Kufungia: Kufungia picha |
4 | Ufunguo wa Hali | HDMI1/DP/3/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: Vifunguo vya kuchagua chanzo cha video, vinavyofanya kazi kama vitufe vya kuchagua nambari katika uteuzi wa modi. Mawimbi: Tazama ishara Modi: Uchaguzi wa modi ya pato |
5 | Kubadilisha Nguvu | Washa au uzime kifaa |
Jopo la Nyuma
Ingizo | ||
1 | HDMI2.0 | 1XHDMI2.0 |
2 | DP 1.4 | 1XDP1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2XHDMI 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2XDVI |
Pato | ||
1 | Bandari 1-16 | RJ45,16XGigabit Ethernet bandari |
Udhibiti | ||
1 | LAN | Udhibiti wa mtandao (mawasiliano na PC, au mtandao wa ufikiaji) |
2 | RS232 | RJ11(6P6C)*, unganisha kwenye kifaa cha wahusika wengine |
3 | USB OUT | Pato la USB, kwa kuachia na kidhibiti |
4 | USB IN | Ingizo la USB, kuunganisha kwa PC kwa utatuzi |
5 | Usawazishaji wa 3D (si lazima) | Unganisha kwa emitter ya 3D |
Sauti | ||
1 | SAUTI KATIKA | Ingizo la sauti, kwa kuingiza mawimbi ya sauti kutoka kwa kompyuta au vifaa vingine |
*25 | AUDIO OUT | Toleo la sauti, kwa kutoa mawimbi ya sauti kwa spika (Kusaidia kutoa mawimbi ya sauti ya HDMI na DP) |
Nguvu | ||
1 | AC 100-240V | Kiunganishi cha nguvu cha AC, kilicho na fuse iliyojengwa ndani |
Umbizo la Mawimbi
HDMI 2.0(A) | |||
Kawaida | Vipimo vya HDMI 2.0, kiwango cha EIA/CEA-861 Nyuma inaoana na HDMI 1.4 na HDMI 1.3 | ||
Ingizo | Umbizo | Ubora wa Juu wa Ingizo | |
8 kidogo | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Kiwango cha Fremu | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Ingiza sauti | |||
DP 1.4 | |||
Kawaida Ingizo | Vipimo vya DP 1.4, saidia EDID | ||
Umbizo | Ubora wa Juu wa Ingizo | ||
8 kidogo | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Kiwango cha Fremu | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Ingiza sauti | |||
HDMI 1.4 | |||
Kawaida | Vipimo vya HDMI 1.4, vinavyotii HDCP1.4 | ||
Ingizo | Umbizo | Ubora wa Juu wa Ingizo | |
8 kidogo | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Kiwango cha Fremu | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ | ||
Ingiza sauti | |||
DVI | |||
Kawaida | HDCP1.4 inavyotakikana | ||
Ingizo | Umbizo | Ubora wa Juu wa Ingizo | |
8 kidogo | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Kiwango cha Fremu | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ |
Maelezo ya Kifaa
Mfano | X16 | |
Chassis | 2U | |
Umeme vipimo | Ingiza Voltage | AC100-240V, 50~60Hz |
Nguvu matumizi | 70W | |
Uendeshaji | Halijoto | -20°C 〜60°C/-4°F 〜140°F |
mazingira | Unyevu | 0%RH〜80%RH, isiyobana |
Hifadhi | Halijoto | -30oC~80°C/-22oF~176°F |
mazingira | Unyevu | 0%RH〜90%RH, isiyobana |
Kifaa | Vipimo | WX HXL/482.6mm X88.0mm X370.7mm/19" X3.5" X 14.6" |
vipimo | Uzito wa jumla | 9kg/19.84lbs |
Ufungashaji | Vipimo | WXHXL/550.0 X 175.0X490.0mm3/21.7" X 6.9" X 19.3" |
vipimo | Uzito wa jumla | 1.8kg/3.97lbs |