Sanduku la Kutuma la Mwanga wa Rangi S6F lenye Bandari 6 Pato la Kidhibiti cha Ukutani cha Video cha LED chenye Rangi Kamili
Vipengele
● Milango ya kuingiza video ikijumuisha HDMI 1 yenye kitanzi, DVI 1 yenye kitanzi
● Hadi mwonekano wa 1920×1200@60Hzinput, unaoauni mipangilio ya EDID
● Uwezo wa kupakia: pikseli milioni 2.3, upana wa juu zaidi: pikseli 4096, au urefu wa juu zaidi: pikseli 2560
● Matokeo 6 ya Gigabit Ethaneti yanaauni uunganishaji kiholela wa skrini
● Support3 matokeo ya nyuzi macho
● USB2.0 mbili kwa usanidi wa kasi ya juu na kuachia kwa urahisi
● Inasaidia kuunganisha na kuachia kati ya vifaa kadhaa kwa ulandanishi madhubuti
● Udhibiti wa usaidizi kupitia mlango wa Ethaneti ya Haraka
● Kusaidia mwangaza na marekebisho ya halijoto ya rangi
● Inatumia kiwango cha kijivu kilichoboreshwa katika mwangaza wa chini
● Inatumia HDCP
● Inatumika na kadi zote za kawaida za kupokea za Colorlight
Vipimo
Video Chanzo | |
Aina ya kiolesura | 1×HDMI+1×DVI+1×HDMI_L00P+1×DVI_L00P |
Ubora wa ingizo | Upeo wa saizi 1920×1200 |
Sura ya chanzo cha videokiwango | 60Hz, saidia urekebishaji otomatiki |
Gigabit Ethaneti | |
Nambari ya Bandari halisi | 6 Gigabit Ethernet bandari |
Eneo la udhibiti | Pikseli milioni 2.3 za juu zaidiUpana wa juu zaidi: pikseli 4096, Urefu wa juu zaidi: pikseli 2560 |
Umbali wa maambukizi | Imependekezwa:CAT5e≤100m |
Kuporomoka | Mteremko wa juu-chini au kushoto-kulia unaofafanuliwa na mtumiaji |
Hali ya maambukizi | Hali ya fremu (Gigabit Ethernet) yenye CRC |
Macho Nyuzinyuzi | |
Nambari ya bandari | Bandari 3 za nyuzi za macho |
Umbali wa maambukizi | Moduli ya SFP ya hali moja yenye umbali wa upitishaji wa 2km (si lazima) |
Bandari ya nyuzi | Moduli ya SFP ya hali moja-msingi (si lazima),Mlango wa LC mbili |
Uhusiano Vifaa | |
Kupokea kadi | Inatumika na kadi zote za kawaida za kupokea za Colorlight |
Vifaa vya pembeni | Kadi ya kazi nyingi, transceivers za nyuzi za macho, swichi ya Gigabit |
Vipimo | |
Ukubwa wa chassis | 1U |
Voltage ya kuingiza | AC 100~240V,50/60Hz |
Imekadiriwa matumizi ya nguvu | 20W |
Uzito | 2kg |
Ya nje Violesura | |
Mlango wa usanidi | USB 2.0×1,LAN×1 |
Taarifa ya kuingiza | Wasilisha maelezo kuhusu kasi ya fremu, thamani isiyo na kitu, saa, onyeshohali ya kadi ya video na processor ya video |
Marekebisho ya mwangaza | Marekebisho kwa kisu, yamehifadhiwa kiotomatiki katika kutuma kadi |
Muda halisiusanidi | Gamma, eneo la udhibiti na mpangilio wa parameta |
Mwangaza naChromaticity Marekebisho | Msaada |
Utambuzi wa SmartMfumo | Utambuzi wa kiolesura cha DVl, utambuzi wa halijoto |
Zaidi Kazi | |
Kuporomoka | Kupitia bandari za USB.Support synchronous parameter setting nasoma nyuma |
Skrini NyingiUdhibiti | Skrini nyingi zilizo na ukubwa tofauti zinaweza kudhibitiwakwa wakati mmoja |
Utambuzi wa BER | Ubora wa mawasiliano na utambuzi wa utendakazi |
Vifaa
Paneli ya mbele
Hapana. | Jina | Kazi |
1 | Mwanga wa ishara ya nguvu | Mwangaza ukiwashwa unaonyesha kuwa ugavi wa umeme wa kifaa ni wa kawaida |
2 | Bomba la dijiti | Onyesho la kiwango cha mwangaza, viwango 0~16 Kiwango cha 0: kiwango cha chini cha mwangaza, thamani ya mwangaza ni 0 Viwango 16: kiwango cha juu cha mwangaza, thamani ya mwangaza ni 100 |
3 | +/- | Marekebisho ya kiwango cha mwangaza Kila kiwango cha thamani ya marejeleo ya mwangaza ya 6.25, kunaweza kuwa na hitilafu ndani ya masafa yanayoruhusiwa |
Paneli ya nyuma
Hapana. | Jina | Kazi |
1 | Kubadili nguvu | Washa zima |
2 | Ingizo la nguvu | Ingizo la nguvu ya AC, AC 100~240V |
3 | LAN | Mawasiliano na PC au mtandao wa ufikiaji |
USB_0UT | Pato la USB, kama pato la kuteleza | |
USB_IN | Ingizo la USB, unganisha na kompyuta kwa usanidi |
4 | Ingizo la sauti | Ingiza mawimbi ya sauti na utume kwa kadi ya kazi nyingi |
5 | Mlango wa nyuzi za macho | Matokeo 3 ya nyuzi mbili za hali moja ya LC -SFP moduli ni hiari |
6 | Bandari ya pato | 6×RJ45, unganisha kwenye kupokea kadi na usaidie kuunganisha skrini |
7 | HDM,HDMI LO0P | Ingizo la ishara ya HDMI na pato la kitanzi |
DVI,DVI LO0P | Ingizo la ishara ya DVI na pato la kitanzi |
Vipimo vya Marejeleo
Kitengo: mm